Cennik pomiarów instalacji elektrycznych 0,2 – 0,4 kV oraz pomiarów natężenia oświetlenia.
1. | Oględziny instalacji elektrycznej | 3,00 zł / obwód |
Pomiar rezystancji izolacji w obwodach 1 fazowych | 5,00 zł / obwód | |
3. | Pomiar rezystancji izolacji w obwodach 3 fazowych | 7,00 zł / obwód |
4. | Pomiar rezystancji izolacji żył w głównych kablach zasilających WLZ | 10,00 zł / para |
5. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie (skuteczność zerowania) | 5,00 zł / pkt. |
6. | Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 1 fazowych | 15,00 zł / szt. |
7. | Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 3 fazowych | 20,00 zł / szt. |
8. | Badanie rezystancji uziemień ochronnych | 20,00 zł / szt. |
9. | Badanie instalacji odgromowej | 25,00 zł / pkt. |
10. | Badanie ciągłości przewodów ochronnych | 4,00 zł / szt. |
11. | Badanie pożarowego wyłącznika prądu PWP | 50,00 zł / szt. |
12. | Pomiar natężenia oświetlenia | 30,00 zł / pkt. |
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
Przy większej ilości udzielamy rabatów.
Wszystkie pomiary są zakończone protokołem, który może być przedłożony w PINB.